أسعار الصرف اليوم ببنك الجزائر

أعلن بنك الجزائر، عن أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر بالدينار الجزائري، الصالحة من 5 إلى 11 أفريل 2026.

الأوراق النقدية:

العملة الشراء – البيع

1 دولار أمريكي 130,92 – 138,91

1 يورو 150,97 – 160,21

1 جنيه إسترليني 172,99 – 183,60

100 ين ياباني 82,01 – 87,04

1 فرنك سويسري 163,79 – 173,86

1 دولار كندي 94,07 – 99,83

1 كورون دنماركي 20,20 – 21,44

1 كورون سويدي 13,78 – 14,63

1 كورون نرويجي 13,44 – 14,26

1 درهم إماراتي 35,64 – 37,83

1 ريال سعودي 34,87 – 37,00

1 دينار كويتي 426,59 – 452,78

المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى